AWG - mm2

American wire gauge

Rozmiary przewodów według American wire gauge

American wire gauge (zwany również Brown & Sharpe wire gauge) – znormalizowany system średnic przewodów elektrycznych stosowany w Stanach Zjednoczonych.

Konwersja AWG (American Wire Gauge) na mm² (milimetry kwadratowe) jest istotna w dziedzinie elektryki, szczególnie w przypadku projektowania i instalacji przewodów elektrycznych. AWG to amerykańska skala określająca grubość przewodu, gdzie mniejsza liczba oznacza grubszy przewód. Aby przeliczyć AWG na mm², używamy specjalnego wzoru, który uwzględnia skalę logarytmiczną. Przykładowo, przewód o oznaczeniu AWG 12 przelicza się na przekrój około 3,31 mm². Ta konwersja jest istotna, aby zapewnić odpowiednią przepustowość prądową i efektywność w układach elektrycznych. Dlatego dokładne przeliczenia AWG na mm² są kluczowe w planowaniu instalacji elektrycznych.

Tabela wymiarów AWG

Tabela poniżej zawiera między innymi rezystancję przewodów, w zależności od izolacji przewodu, Średnica w tabeli odpowiada średnicy przewodu z pojedynczym drutem, Dla przewodów wykonanych z linki w obliczeniach przyjmuje się równoważny przekrój miedzi – przewody z linki muszą być więc nieco grubsze.

AWG Średnica

Powierzchnia

Przekroju

Opór
[inch] [mm] [kcmil] [mm2] [mΩ/m] [mΩ/ft]
0000 (4/0) 0.4600 11.684 212 107 0.1608 0.04901
000 (3/0) 0.4096 10.405 168 85.0 0.2028 0.06180
00 (2/0) 0.3648 9.266 133 67.4 0.2557 0.07793
0 (1/0) 0.3249 8.251 106 53.5 0.3224 0.09827
1 0.2893 7.348 83.7 42.4 0.4066 0.1239
2 0.2576 6.544 66.4 33.6 0.5127 0.1563
3 0.2294 5.827 52.6 26.7 0.6465 0.1970
4 0.2043 5.189 41.7 21.2 0.8152 0.2485
5 0.1819 4.621 33.1 16.8 1.028 0.3133
6 0.1620 4.115 26.3 13.3 1.296 0.3951
7 0.1443 3.665 20.8 10.5 1.634 0.4982
8 0.1285 3.264 16.5 8.37 2.061 0.6282
9 0.1144 2.906 13.1 6.63 2.599 0.7921
10 0.1019 2.588 10.4 5.26 3.277 0.9989
11 0.0907 2.305 8.23 4.17 4.132 1.260
12 0.0808 2.053 6.53 3.31 5.211 1.588
13 0.0720 1.828 5.18 2.62 6.571 2.003
14 0.0641 1.628 4.11 2.08 8.286 2.525
15 0.0571 1.450 3.26 1.65 10.45 3.184
16 0.0508 1.291 2.58 1.31 13.17 4.016
17 0.0453 1.150 2.05 1.04 16.61 5.064
18 0.0403 1.024 1.62 0.823 20.95 6.385
19 0.0359 0.912 1.29 0.653 26.42 8.051
20 0.0320 0.812 1.02 0.518 33.31 10.15
21 0.0285 0.723 0.810 0.410 42.00 12.80
22 0.0253 0.644 0.642 0.326 52.96 16.14
23 0.0226 0.573 0.509 0.258 66.79 20.36
24 0.0201 0.511 0.404 0.205 84.22 25.67
25 0.0179 0.455 0.320 0.162 106.2 32.37
26 0.0159 0.405 0.254 0.129 133.9 40.81
27 0.0142 0.361 0.202 0.102 168.9 51.47
28 0.0126 0.321 0.160 0.0810 212.9 64.90
29 0.0113 0.286 0.127 0.0642 268.5 81.84
30 0.0100 0.255 0.101 0.0509 338.6 103.2
31 0.00893 0.227 0.0797 0.0404 426.9 130.1
32 0.00795 0.202 0.0632 0.0320 538.3 164.1
33 0.00708 0.180 0.0501 0.0254 678.8 206.9
34 0.00630 0.160 0.0398 0.0201 856.0 260.9
35 0.00561 0.143 0.0315 0.0160 1079 329
36 0.00500 0.127 0.0250 0.0127 1361 414.8
37 0.00445 0.113 0.0198 0.0100 1716 523.1
38 0.00397 0.101 0.0157 0.00797 2164 659.6
39 0.00353 0.0897 0.0125 0.00632 2729 831.8
40 0.00314 0.0799 0.00989 0.00501 3441 1049
pixel