Wejście | |
Zakres częstotliwości napięcia wejściowego: | 47 ~ 63Hz |
Zakres napięcia wejściowego: | 90 ~ 305VAC, 127 ~ 431VDC |
Sprawność: | 83% |
Prąd: | 0.4A / 115VAC ,
0.25A / 230VAC ,
0.2A/277VAC |
Prąd udarowy: Prąd udarowy - prąd jednokierunkowy o krótkotrwałym przebiegu, narastający bez żadnej oscylacji od zera do pewnej wartości szczytowej, a następnie znacznie wolniej opadający. Prąd udarowy charakteryzują następujące parametry: biegunowość, wartość szczytowa, czas czoła, czas do półszczytu. | Zimny start 45A/230VAC |
Wyjście | |
Napięcie znamionowe: | znamionowe 12V DC |
Prąd znamionowy: | 1.34A |
Zakres prądu wyjściowego: | 0 ~ 1.34A |
Moc znamionowa: | 16.08W |
Tolerancja napięcia: | ±5.0% |
Czas ustalania, narastania: | 1000ms, 80ms / 115VAC ,
500ms, 80ms / 230VAC |
Czas podtrzymania: | 16ms/115VAC ,
16ms/230VAC |
Zabezpieczenia | |
Zabezpieczenie prądowe (przeciążeniowe): | 95 ~ 108% znamionowej mocy wyjściowej (Typ zabezpieczenia: Stałe ograniczanie prądu, odzyskuje się automatycznie po usunięciu błędu) |
Zabezpieczenie napięciowe: | 15 ~ 18V (Typ ochrony: Wyłącz napięcie o / p, włącz ponownie zasilanie) |
Zabezpieczenie temperaturowe: | Wyłącz napięcie o / p, włącz ponownie zasilanie |
Zabezpieczenie zwarciowe: | Tryb czknięcia, odzyskuje się automatycznie po usunięciu błędu |
Środowisko pracy | |
Temperatura pracy: | -35 ~ +70℃ |
Wilgotność otoczenia: | 20 ~ 95% RH (bez kondensacji) |
Temperatura przechowywania / wilgotność: | -40 ~ +80℃, 10 ~ 95% RH |
Współczynnik temperatury: | ±0.03%/°C (0 ~ 50°C) |
Wibracja: | 10 ~ 500Hz, 2G 12min./1cycle, period for 72min. each along X, Y, Z axes |
Bezpieczeństwo, EMC | |
Normy bezpieczeństwa: | UL8750, CSA C22.2 No. 250.0-08, ENEC BS EN/EN61347-1, BS EN/EN61347-2-13 niezależne, BS EN/EN62384, EAC TP TC 004,GB19510.1,GB19510.14 zatwierdzone, IP67(opcjonalne); odniesienie do UL60950-1 |
Wytrzymałość izolacji: | I/P-O/P:100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH |
Bez napięcia: | I/P-O/P:3.75KVAC |
Odporność EMC: EMC (ang. ElectroMagnetic Compatibility - Kompatybilność elektromagnetyczna) – zdolność danego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego do poprawnej pracy w określonym środowisku elektromagnetycznym i nieemitowanie zaburzeń pola elektromagnetycznego zakłócającego poprawną pracę innych urządzeń pracujących w tym środowisku. | BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; BS EN/EN61547, niski poziom przemysłu (przypływ odporności linia-linia 2KV),EAC TP TC 020 |
Emisja EMC: EMC (ang. ElectroMagnetic Compatibility - Kompatybilność elektromagnetyczna) – zdolność danego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego do poprawnej pracy w określonym środowisku elektromagnetycznym i nieemitowanie zaburzeń pola elektromagnetycznego zakłócającego poprawną pracę innych urządzeń pracujących w tym środowisku. | BS EN/EN55015,BS EN/EN61000-3-2 klasa C (@load≧55%) ; BS EN/EN61000-3-3,GB17743 i GB17625.1, EAC TP TC 020 |
Pozostałe | |
MTBF: MTBF (ang. Mean Time Between Failures, średni czas między awariami) – wyrażony w godzinach średni czas, w którym urządzenie może działać bezawaryjnie. | 391.6Khrs min. MIL-HDBK-217F (25℃) |
Materiał obudowy: | tworzywo sztuczne |
Wymiary (dł. x szer. x wys.): | 148*40*32mm |
Długość przewodów: | 300 mm (+/- 20 mm) |
Waga: | 0.21kg |
Stopień ochrony [IP]: | IP30 |
LPF: | 16D-12 |
5 lat - Gwarancja udzielana przez producenta na okres 60 miesięcy.
Warunki gwarancji znajdziesz na stronie