Wejście | |
Zakres częstotliwości napięcia wejściowego: | 47 ~ 63Hz |
Zakres napięcia wejściowego: | 180 ~ 295VAC, 255 ~ 417VDC |
Sprawność: | 89% |
Prąd: | 0.9A / 230VAC ,
0.7A / 277VAC |
Prąd udarowy: Prąd udarowy - prąd jednokierunkowy o krótkotrwałym przebiegu, narastający bez żadnej oscylacji od zera do pewnej wartości szczytowej, a następnie znacznie wolniej opadający. Prąd udarowy charakteryzują następujące parametry: biegunowość, wartość szczytowa, czas czoła, czas do półszczytu. | Zimny start 65A/230VAC |
Wyjście | |
Napięcie znamionowe: | znamionowe 24V DC |
Prąd znamionowy: | 6.25A |
Zakres prądu wyjściowego: | 3.2 ~ 6.25A |
Moc znamionowa: | 150W |
Tolerancja napięcia: | -/+3.0% |
Czas ustalania, narastania: | 500ms, 100ms / 230VAC przy 95% obciążenia |
Czas podtrzymania: | 10ms/230VAC przy 95% obciążenia |
Zabezpieczenia | |
Zabezpieczenie prądowe (przeciążeniowe): | 95 ~ 108% znamionowej mocy wyjściowej (Typ zabezpieczenia: Stałe ograniczanie prądu, odzyskuje się automatycznie po usunięciu błędu) |
Zabezpieczenie napięciowe: | 28 ~ 34V (Typ ochrony: Wyłącz napięcie o / p, włącz ponownie zasilanie) |
Zabezpieczenie temperaturowe: | Wyłącz napięcie o / p, włącz ponownie zasilanie |
Zabezpieczenie zwarciowe: | Tryb czknięcia, odzyskuje się automatycznie po usunięciu błędu |
Środowisko pracy | |
Temperatura pracy [°C]: | -40 ~ 70°C |
Wilgotność otoczenia: | 20 ~ 90% RH (bez kondensacji) |
Temperatura przechowywania / wilgotność: | -40 ~ +80°C / 10 ~ 95% RH |
Współczynnik temperatury: | ±0.03%/°C (0 ~ 60°C) |
Wibracja: | 10 ~ 500Hz, 5G 12min./1 cykl, okres przez 72 minut. każdy wzdłuż osi X, Y, Z |
Bezpieczeństwo, EMC | |
Normy bezpieczeństwa: | UL8750 CSA C22.2 nr 250.13-12; IEC / EN / AS / NZS 61347-1, IEC / EN / AS / NZS 61347-2-13 niezależne, EN62384, BIS IS15885 (tylko dla 12 / 12B / 12DA / 24 / 24B / 24DA / 36A / 42 / 42A / 48A / 54) EAC TP TC 004,GB19510.1, GB19510.14, Zatwierdzone IP65 lu |
Wytrzymałość izolacji: | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH |
Wytrzymałość dielektryczna: Wytrzymałość elektryczna, wytrzymałość dielektryczna – największa wartość natężenia pola elektrycznego, jaka może istnieć w dielektryku (izolatorze) bez wywołania przebicia. Jednostką wytrzymałości elektrycznej jest V/m. | I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:2.0KVAC O/P-FG:1.5KVAC |
Emisja EMC: EMC (ang. ElectroMagnetic Compatibility - Kompatybilność elektromagnetyczna) – zdolność danego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego do poprawnej pracy w określonym środowisku elektromagnetycznym i nieemitowanie zaburzeń pola elektromagnetycznego zakłócającego poprawną pracę innych urządzeń pracujących w tym środowisku. | EN55015, EN61000-3-2 klasa C (≧ 50% obciążenia); EN61000-3-3, EAC TP TC 020; GB17743 GB17625.1, KC KN15 KN61547 |
Odporność EMC: EMC (ang. ElectroMagnetic Compatibility - Kompatybilność elektromagnetyczna) – zdolność danego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego do poprawnej pracy w określonym środowisku elektromagnetycznym i nieemitowanie zaburzeń pola elektromagnetycznego zakłócającego poprawną pracę innych urządzeń pracujących w tym środowisku. | EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; EN61547, poziom przemysłu lekkiego (odporność na przepięcia Lina-Ziema 6KV, Linia-Lina 4KV), EAC TP TC 020; KC KN15 KN61547 |
Pozostałe | |
MTBF: MTBF (ang. Mean Time Between Failures, średni czas między awariami) – wyrażony w godzinach średni czas, w którym urządzenie może działać bezawaryjnie. | 313,66 tys. godzin min. MIL-HDBK-217F (25°C) |
Materiał obudowy: | metalowa |
Wymiary (dł. x szer. x wys.): | 219*63*35.5mm |
Długość przewodów: | 300 mm (+/- 20 mm) |
Waga: | 0.95Kg |
Stopień ochrony [IP]: | IP65 |
Rodzaj zasilacza: | stałonapięciowy |
Rodzaj ściemniania: | wewnętrzne |
Sterowanie: | A |
5 lat - Gwarancja udzielana przez producenta na okres 60 miesięcy.
Warunki gwarancji znajdziesz na stronie
Poradnik
System ściemniania / dimmingowania pasków LED / modułów LED za pomocą potencjometru obrotowego
Jak dobrać odpowiedni potencjometr oraz jak go podłączyć do zasilacza Mean Well typ B?
Opowiedź na to pytanie została przedstawiona poniżej.